1. Beigem | 69 |
2. Zemst | 68 |
3. Sterrebeek | 58 |
4. Steenokkerzeel | 53 |
5. D. Londerzeel | 50 |
6. Kapelle o/d Bos | 47 |
7. Steenhuffel | 45 |
8. Berg-Op | 44 |
9. Malderen | 43 |
10. Ramsdonk | 39 |
11. Vilvoorde | 38 |
12. Melsbroek | 29 |
13. SJ. Londerzeel | 29 |
14. Moorsel | 27 |
15. Grimbergen | 22 |
16. Meise | 15 |
Volgende competitie wedstrijd: