| 1. Wijgmaal A | 28 |
| 2. Nossegem A | 24 |
| 3. Binkom A | 18 |
| 4. Bierbeek B | 17 |
| 5. Haasrode A | 17 |
| 6. Veltem A | 14 |
| 7. KOVC Sterrebeek A | 14 |
| 8. Bertem-Leefdaal A | 11 |
| 9. Kessel-Lo A | 11 |
| 10. Meerbeek | 9 |
| 11. Moorsel A | 9 |
| 12. Kraainem A | 8 |
| 13. Haacht A | 8 |
| 14. Drieslinter A | 7 |
| 15. Kortenberg A | 4 |
| 1. Wezembeek-Oppem | 24 |
| 2. Moorsel B | 23 |
| 3. Kortenberg B | 19 |
| 4. Veltem B | 17 |
| 5. Keerbergen | 15 |
| 6. Linden B | 13 |
| 7. Holsbeek B | 12 |
| 8. Haacht B | 9 |
| 9. Werchter B | 8 |
| 10. Hoeilaart B | 8 |
| 11. Baal B | 7 |
| 12. Vossem B | 6 |
| 13. KOVC Sterrebeek B | 6 |
| 14. Kraainem B | 5 |



Volgende wedstrijd P2:
KOVC Sterrebeek A - Veltem A
Wanneer: Zaterdag 07/11/2026
Waar: Tramlaan 38, 1933 Sterrebeek
Aanvang: 19.30
Volgende wedstrijd P4:
Linden B - KOVC Sterrebeek B
Wanneer: Zaterdag 07/11/2026
Waar: Kerkdreef 8, 3210 Linden
Aanvang: 18.00
| KOVC P4 - Wezembeek Oppem | 1-2 | |
| Kortenberg - KOVC P2 | 4-3 | |