| 1. Wijgmaal A | 28 |
| 2. Nossegem A | 27 |
| 3. Binkom A | 19 |
| 4. Bierbeek B | 18 |
| 5. Haasrode A | 17 |
| 6. KOVC Sterrebeek A | 17 |
| 7. Veltem A | 14 |
| 8. Meerbeek | 12 |
| 9. Bertem-Leefdaal A | 11 |
| 10. Kraainem A | 11 |
| 11. Kessel-Lo A | 11 |
| 12. Moorsel A | 10 |
| 13. Drieslinter A | 10 |
| 14. Haacht United A | 9 |
| 15. Kortenberg A | 4 |
| 1. Wezembeek-Oppem | 27 |
| 2. Moorsel B | 23 |
| 3. Veltem B | 20 |
| 4. Kortenberg B | 19 |
| 5. Linden B | 16 |
| 6. Keerbergen | 15 |
| 7. Holsbeek B | 12 |
| 8. Werchter B | 11 |
| 9. Hoeilaart B | 11 |
| 10. Haacht B | 9 |
| 11. Vossem B | 7 |
| 12. Baal B | 7 |
| 13. KOVC Sterrebeek B | 6 |
| 14. Kraainem B | 6 |



Volgende wedstrijd P2:
Kraainem A - KOVC Sterrebeek A
Wanneer: Zaterdag 14/11/2026
Waar: Bosstraat 85, 1950 Kraainem
Aanvang: 20.00
Volgende wedstrijd P4:
KOVC Sterrebeek B - Holsbeek B
Wanneer: Zaterdag 14/11/2026
Waar: Zeenstraat 78, 1933 Sterrebeek
Aanvang: 19.30
| KOVC P2 - Veltem | 6-2 | |
| Linden - KOVC P4 | 6-1 | |