1. KOVC Sterrebeek A | 43 |
2. Moorsel A | 41 |
3. Meerbeek | 41 |
4. Kessel-Lo A | 37 |
5. Haacht A | 37 |
6. Vossem A | 37 |
7. Rotselaar B | 34 |
8. Herent B | 29 |
9. Eizer | 28 |
10. NV Keerbergen | 26 |
11. Kortenberg | 22 |
12. Werchter | 19 |
13. SC Keerbergen | 18 |
14. Wijgmaal B | 16 |
15. Erps-Kwerps | 15 |
16. Huldenberg B | 10 |
1. Korbeek | 48 |
2.Wezembeek-Oppem | 46 |
3. Bertem-Leefdaal B | 40 |
4. Tervuren-Duisburg B | 34 |
5. Inkad Diegem | 33 |
6. Tange | 30 |
7. Veltem B | 28 |
8. Moorsel B | 27 |
9. Kraainem B | 27 |
10. Vossem B | 22 |
11. Hoeilaart B | 18 |
12. Machelen B | 18 |
13. Haren | 15 |
14. Inf Vilvoorde B | 9 |
15. KOVC Sterrebeek B | 6 |
Volgende wedstrijd P3:
KOVC Sterrebeek A - SP Erps-Kwerps
Wanneer: Zondag 16/02/2025
Waar: Zeenstraat 78, 1933 Sterrebeek
Aanvang: 15.00
Volgende wedstrijd P4:
Hoger-Op Veltem B - KOVC Sterrebeek B
Wanneer: Zaterdag 15/02/2025
Waar: Overstraat, 3020 Veltem-Beisem
Aanvang: 20.00
KOVC B | - Haren | 1-2 |
Rotselaar B | - KOVC A | 0-3 |