| 1. Wijgmaal A | 29 |
| 2. Nossegem A | 27 |
| 3. Binkom A | 20 |
| 4. KOVC Sterrebeek A | 20 |
| 5. Bierbeek B | 19 |
| 6. Haasrode A | 18 |
| 7. Veltem A | 15 |
| 8. Bertem-Leefdaal A | 14 |
| 9. Meerbeek | 13 |
| 10. Drieslinter A | 13 |
| 11. Haacht United A | 12 |
| 12. Kraainem A | 11 |
| 13. Kessel-Lo A | 11 |
| 14. Moorsel A | 10 |
| 15. Kortenberg A | 4 |
| 1. Wezembeek-Oppem | 30 |
| 2. Veltem B | 23 |
| 3. Moorsel B | 23 |
| 4. Kortenberg B | 20 |
| 5. Linden B | 19 |
| 6. Keerbergen | 16 |
| 7. Holsbeek B | 15 |
| 8. Hoeilaart B | 14 |
| 9. Werchter | 12 |
| 10. Haacht B | 9 |
| 11. Vossem B | 7 |
| 12. Baal B | 7 |
| 13. Kraainem B | 7 |
| 14. KOVC Sterrebeek B | 6 |


Volgende wedstrijd P2:
KOVC Sterrebeek A - SK Nossegem A
Wanneer: Zaterdag 21/11/2026
Waar: Tramlaan 78, 1933 Sterrebeek
Aanvang: 19.30
Volgende wedstrijd P4:
KOVC Sterrebeek B - Kraainem B
Wanneer: Zaterdag 28/11/2026
Waar: Zeenstraat 78, 1933 Sterrebeek
Aanvang: 19.30
| KOVC P4 - Holsbeek b | 1-3 | |
| Kraainem a- KOVC P2 | 1-5 | |