1. KOVC Sterrebeek A | 3 |
2. Eizer | 3 |
3. Haren | 3 |
4. Londerzeel United | 3 |
5. Berg-Op | 3 |
6. Grimbergen B | 3 |
7. Eppegem B | 3 |
8. Peizegem | 1 |
9. Groot Kapelle | 1 |
10. Infinity Vilvoorde | 0 |
11. Vossem | 0 |
12. Nossegem B | 0 |
13. Kampenhout B | 0 |
14. Delta Londerzeel B | 0 |
15. Hofstade | 0 |
16. Merchtem United | 0 |
1. Machelen B | 3 |
2. Inkad Diegem | 3 |
3. Wezembeek-Oppem | 3 |
4. Melsbroek | 3 |
5. Hoeilaart B | 3 |
6. Huldenberg B | 3 |
7. Moorsel B | 3 |
8. Tervuren-Duisburg B | 0 |
9. Kraainem B | 0 |
10. Vossem B | 0 |
11. Veltem B | 0 |
12. KOVC Sterrebeek B | 0 |
13. PSV 1820 B | 0 |
14. Woluwe-Zaventem B | 0 |
15. Haren B | 0 |
Volgende wedstrijd P3:
Vossem - KOVC Sterrebeek A
Wanneer: Zaterdag 06-09-2025
Waar: St Pauluslaan, 3080 Tervuren
Aanvang: 20.00
Volgende wedstrijd P4:
Kraainem - KOVC Sterrebeek B
Wanneer: Zaterdag 13-09-2025
Waar: Bosstraat 85, 1950 Kraainem
Aanvang: 20.00
KOVC P3 | - Hofstade | 5-1 |
Hoeilaart | - KOVC P4 | 2-0 |