1. Londerzeel United A | 6 |
2. Eizer | 6 |
3. Grimbergen B | 6 |
4. KOVC Sterrebeek A | 4 |
5. Haren A | 4 |
6. Delta Londerzeel B | 3 |
7. Berg-Op | 3 |
8. Merchtem United | 3 |
9. Hofstade | 3 |
10. Eppegem B | 3 |
11. Groot Kapell A | 1 |
12. Vossem A | 1 |
13. Kampenhout B | 1 |
14. Peizegem A | 1 |
15. Infinity Vilvoorde A | 0 |
16. Nossegem B | 0 |
1. Machelen B | 6 |
2. Melsbroek | 6 |
3. Hoeilaart B | 6 |
4. Moorsel B | 6 |
5. Huldenberg B | 6 |
6. Tervuren-Duisburg B | 3 |
7. Inkad Diegem | 3 |
8. Wezembeek-Oppem | 3 |
9. Kraainem B | 3 |
10. KOVC Sterrebeek B | 0 |
11. Veltem B | 0 |
12. Vossem B | 0 |
13. PSV 1820 B | 0 |
14. Woluwe-Zaventem B | 0 |
15. Haren B | 0 |
Volgende wedstrijd P3:
KOVC Sterrebeek A - Merchtem United
Wanneer: Zaterdag 13-09-2025
Waar: Zeenstraat 78, 1933 Sterrebeek
Aanvang: 19.30
Volgende wedstrijd P4:
Kraainem - KOVC Sterrebeek B
Wanneer: Zaterdag 13-09-2025
Waar: Bosstraat 85, 1950 Kraainem
Aanvang: 20.00
Vossem | - KOVC P3 | 1-1 |
Hoeilaart | - KOVC P4 | 2-0 |